Ekran Çözünürlüğü: 1024*600 veya daha yüksek, Kapasitif 5 Noktalı Çoklu Dokunmatik, Çift Bölge işlevli
Video formatı: HD 1080P /4K ISP Ekranını Destekleyin
Ekran Çözünürlüğü: Yüksek çözünürlük, Kapasitif 5 Noktalı Çoklu Dokunmatik, Çift Bölge işlevli
OSD Dili: İngilizce / Rusça / Fransızca / Almanca / İspanyolca / İtalyanca / Arapça / Portekizce / Türkçe / Tayca / Lehçe / İbranice tüm 53 dil
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.268,97 TL | 27.268,97 TL |
| 2 | 15.270,62 TL | 30.541,25 TL |
| 3 | 10.362,21 TL | 31.086,63 TL |
| 4 | 7.908,00 TL | 31.632,01 TL |
| 5 | 6.435,48 TL | 32.177,39 TL |
| 6 | 5.453,79 TL | 32.722,77 TL |
| 7 | 4.752,59 TL | 33.268,15 TL |
| 8 | 4.226,69 TL | 33.813,53 TL |
| 9 | 3.817,66 TL | 34.358,91 TL |
| 10 | 3.490,43 TL | 34.904,28 TL |
| 11 | 3.222,70 TL | 35.449,66 TL |
| 12 | 2.999,59 TL | 35.995,04 TL |





