Ekran Çözünürlüğü: 1024*600 veya daha yüksek, Kapasitif 5 Noktalı Çoklu Dokunmatik, Çift Bölge işlevli
Video formatı: HD 1080P /4K ISP Ekranını Destekleyin
Ekran Çözünürlüğü: Yüksek çözünürlük, Kapasitif 5 Noktalı Çoklu Dokunmatik, Çift Bölge işlevli
OSD Dili: İngilizce / Rusça / Fransızca / Almanca / İspanyolca / İtalyanca / Arapça / Portekizce / Türkçe / Tayca / Lehçe / İbranice tüm 53 dil
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.593,89 TL | 28.593,89 TL |
| 2 | 16.012,58 TL | 32.025,15 TL |
| 3 | 10.865,68 TL | 32.597,03 TL |
| 4 | 8.292,23 TL | 33.168,91 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.718,78 TL | 34.312,67 TL |
| 7 | 4.983,51 TL | 34.884,54 TL |
| 8 | 4.432,05 TL | 35.456,42 TL |
| 9 | 4.003,14 TL | 36.028,30 TL |
| 10 | 3.660,02 TL | 36.600,18 TL |
| 11 | 3.379,28 TL | 37.172,05 TL |
| 12 | 3.145,33 TL | 37.743,93 TL |





