Navigator X-Premum Serisi – Android Akıllı Araç Kutusu
BMW ve Chery ve diğer araçlar için uyumludur.
Navigator, aracınızı akıllı bir multimedya merkezine dönüştürmek için tasarlandı. Güçlü donanımı, en güncel Android sistemi ve kolay kurulumu ile sürüş keyfinizi teknolojiyle birleştirir.
Teknik Özellikler:
Android işletim sistemi
SnapDragon QCM6125 2.0 GHz güçlü işlemci
8GB RAM + 128GB Hafıza 8 Çekirdek
Kablosuz Android Auto desteği
Kablosuz Apple CarPlay desteği
Tak-Çalıştır kolay kullanım
Kolay kurulum özelliği
Eğlence ve Uygulama Desteği:
YouTube, Netflix, TikTok, Google Maps, Play Store, IPTV, Prime Video gibi popüler uygulamaları destekler.
Avantajları:
Kablosuz bağlantı ile pratik kullanım
Android ve iOS cihazlarla uyumlu
Yüksek depolama kapasitesi sayesinde uygulama özgürlüğü
Hızlı ve akıcı multimedya deneyimi
Navigator ile aracınızda güvenli, keyifli ve modern bir yolculuk deneyimi yaşayın.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.076,26 TL | 31.076,26 TL |
| 2 | 17.402,70 TL | 34.805,41 TL |
| 3 | 11.808,98 TL | 35.426,93 TL |
| 4 | 9.012,11 TL | 36.048,46 TL |
| 5 | 7.334,00 TL | 36.669,98 TL |
| 6 | 6.215,25 TL | 37.291,51 TL |
| 7 | 5.416,15 TL | 37.913,03 TL |
| 8 | 4.816,82 TL | 38.534,56 TL |
| 9 | 4.350,68 TL | 39.156,08 TL |
| 10 | 3.977,76 TL | 39.777,61 TL |
| 11 | 3.672,65 TL | 40.399,13 TL |
| 12 | 3.418,39 TL | 41.020,66 TL |


