
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.978,22 TL | 7.978,22 TL |
| 2 | 4.467,81 TL | 8.935,61 TL |
| 3 | 3.031,73 TL | 9.095,18 TL |
| 4 | 2.313,68 TL | 9.254,74 TL |
| 5 | 1.882,86 TL | 9.414,30 TL |
| 6 | 1.595,64 TL | 9.573,87 TL |
| 7 | 1.390,49 TL | 9.733,43 TL |
| 8 | 1.236,62 TL | 9.893,00 TL |
| 9 | 1.116,95 TL | 10.052,56 TL |
| 10 | 1.021,21 TL | 10.212,13 TL |
| 11 | 942,88 TL | 10.371,69 TL |
| 12 | 877,60 TL | 10.531,26 TL |



