Pilippo PO-1001, özellikle subwoofer sistemlerini güçlü ve verimli şekilde beslemek için geliştirilmiş D Class mono oto amplifikatörüdür. 1Ω’da 1000W RMS güç sunarak yüksek performanslı bass sistemleri için güçlü bir çözüm sağlar. Düşük distorsiyon oranı ve yüksek sinyal/gürültü değeri sayesinde güçlü, kontrollü ve temiz bass performansı sunar.
Teknik Özellikler
Pilippo, Türk menşeli bir marka olup aynı zamanda Navigator adı altında da ürünler sunmaktadır. Pilippo’nun daha önce Kore’de üretim yapan fabrikası bulunmakta olup, küresel üretim şartları doğrultusunda üretim günümüzde Çin’de devam etmektedir. Bu süreçte ürünlerin kalite standartları korunmuştur.
Sipariş edilen ürünler Pilippo veya Navigator markalı kutu ile gönderilebilir. Her iki marka altında sunulan ilgili ürünlerin ürün içeriği ve teknik özellikleri birebir aynıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.172,62 TL | 14.172,62 TL |
| 2 | 7.936,67 TL | 15.873,34 TL |
| 3 | 5.385,60 TL | 16.156,79 TL |
| 4 | 4.110,06 TL | 16.440,24 TL |
| 5 | 3.344,74 TL | 16.723,69 TL |
| 6 | 2.834,52 TL | 17.007,15 TL |
| 7 | 2.470,09 TL | 17.290,60 TL |
| 8 | 2.196,76 TL | 17.574,05 TL |
| 9 | 1.984,17 TL | 17.857,50 TL |
| 10 | 1.814,10 TL | 18.140,96 TL |
| 11 | 1.674,95 TL | 18.424,41 TL |
| 12 | 1.558,99 TL | 18.707,86 TL |







