Volkswagen Jetta MK6 aracınıza sportif ve dikkat çekici GLI görünümü kazandırmak için hazırlanan 28 parçalık komple ön tampon dönüşüm setidir.
Ürün 2011-2014 Volkswagen Jetta MK6 modelleriyle uyumludur ve dönüşüm için gerekli ana ve tamamlayıcı parçalar set halinde sunulmaktadır.
GLI tip ön tampon
Kırmızı şerit detaylı GLI ön panjur
Petek tasarımlı alt orta ızgara
Sağ ve sol sis farları
Sağ ve sol sis farı çerçeveleri
Alt tampon lip / spoiler parçaları
Sağ ve sol hava kanalı ve çerçeve parçaları
Plakalık
Tampon alt ve yan tamamlayıcı parçaları
Kapaklar
Bağlantı ve montaj parçaları
Araca özel plastik tamamlayıcı parçalar
Toplam 28 parça
Kırmızı şerit detaylı ön panjur, petek desenli alt ızgara ve sportif tampon yapısıyla aracın ön görünümünü GLI tasarımına dönüştürür.
Set, Volkswagen Jetta MK6 2011-2014 modellerine özel olarak hazırlanmıştır. Ana tampon ve tamamlayıcı parçaların bir arada sunulması sayesinde komple dönüşüm için pratik bir çözüm sağlar.
Ön tampon boyasız ve astarlı olarak gönderilmektedir. Aracınızın renk koduna uygun boya işlemi uygulandıktan sonra montajı gerçekleştirilebilir.
Ürün: Jetta MK6 GLI Ön Tampon Seti
Uyumlu Yıllar: 2011-2014
Set İçeriği: 28 Parça
Tasarım: GLI
Durum: Boyasız
Satış Şekli: Komple Set

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.398,06 TL | 20.398,06 TL |
| 2 | 11.422,91 TL | 22.845,82 TL |
| 3 | 7.751,26 TL | 23.253,78 TL |
| 4 | 5.915,44 TL | 23.661,74 TL |
| 5 | 4.813,94 TL | 24.069,71 TL |
| 6 | 4.079,61 TL | 24.477,67 TL |
| 7 | 3.555,09 TL | 24.885,63 TL |
| 8 | 3.161,70 TL | 25.293,59 TL |
| 9 | 2.855,73 TL | 25.701,55 TL |
| 10 | 2.610,95 TL | 26.109,51 TL |
| 11 | 2.410,68 TL | 26.517,47 TL |
| 12 | 2.243,79 TL | 26.925,43 TL |

