Aracınız için Komple Ambiyans Aydınlatma Seti
Ürün Açıklaması
Aracınızın iç atmosferini tamamen değiştirecek, modern ve şık bir görünüme kavuşmasını sağlayacak RGB LED Ambiyans Aydınlatma ile tanışın!
64 renk seçeneği sunan bu yüksek kaliteli LED şerit, müzikle uyum sağlayarak aracınızın içini eğlenceli ve atmosferik bir ortama dönüştürür.
Geniş renk paleti sayesinde, kişisel tarzınıza ve ruh halinize uygun uygun aydınlatmayı telefon üzerinden uygulama ile kolayca ayarlayabilirsiniz.
Siparişinizi buna göre verebilirsiniz.
| Ürün Adı | Fiyat (TL) | Süre |
|---|---|---|
| Navibox Montaj Hariç | 4.000 TL | 1 Ay |
| Navigator Körüksüz Beyaz Kırmızı Led | 8.000 TL | 2 Yıl |
| Navigator Deri Körüklü Beyaz Led | 11.000 TL | 2 Yıl |
| Ürün | Adet |
|---|---|
| Gögüs LED | 2 adet |
| Kapı LED | 4 adet |
| Kapı El Açma LED | 4 adet |
| Kapı Bardaklık LED | 4 adet |
| Ayak Altı LED | 4 adet |
| CANBUS Beyni | 5 adet |
| Bağlantı Kabloları | 1 set |
Teknik Özellikler ve Açıklama:
Model: X-Arac İç Ambiyans LED Aydınlatma (64 LEDli RGB)
Gövde Malzemesi: Yüksek kaliteli, dayanıklı ve ısıya dayanıklı silikon veya PC malzeme
LED Sayısı: 64 adet yüksek parlaklık LED, RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk bileşeni
Renk Kapasitesi: Total 16.8 milyon renk seçeneği (8-bit renk kanal sistemine sahip)
Renk Değiştirme Modları:
Bağlantı ve Kontrol:
Performans:
Çalışma Şartları:
**Kurulum:
Şartlar ve Güvenlik:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.603,89 TL | 4.603,89 TL |
| 2 | 2.578,18 TL | 5.156,36 TL |
| 3 | 1.749,48 TL | 5.248,43 TL |
| 4 | 1.335,13 TL | 5.340,51 TL |
| 5 | 1.086,52 TL | 5.432,59 TL |
| 6 | 920,78 TL | 5.524,67 TL |
| 7 | 802,39 TL | 5.616,75 TL |
| 8 | 713,60 TL | 5.708,82 TL |
| 9 | 644,54 TL | 5.800,90 TL |
| 10 | 589,30 TL | 5.892,98 TL |
| 11 | 544,10 TL | 5.985,06 TL |
| 12 | 506,43 TL | 6.077,13 TL |


