
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.973,98 TL | 7.973,98 TL |
| 2 | 4.465,43 TL | 8.930,86 TL |
| 3 | 3.030,11 TL | 9.090,34 TL |
| 4 | 2.312,46 TL | 9.249,82 TL |
| 5 | 1.881,86 TL | 9.409,30 TL |
| 6 | 1.594,80 TL | 9.568,78 TL |
| 7 | 1.389,75 TL | 9.728,26 TL |
| 8 | 1.235,97 TL | 9.887,74 TL |
| 9 | 1.116,36 TL | 10.047,22 TL |
| 10 | 1.020,67 TL | 10.206,70 TL |
| 11 | 942,38 TL | 10.366,18 TL |
| 12 | 877,14 TL | 10.525,66 TL |



