
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.728,90 TL | 7.728,90 TL |
| 2 | 4.328,19 TL | 8.656,37 TL |
| 3 | 2.936,98 TL | 8.810,95 TL |
| 4 | 2.241,38 TL | 8.965,53 TL |
| 5 | 1.824,02 TL | 9.120,11 TL |
| 6 | 1.545,78 TL | 9.274,69 TL |
| 7 | 1.347,04 TL | 9.429,26 TL |
| 8 | 1.197,98 TL | 9.583,84 TL |
| 9 | 1.082,05 TL | 9.738,42 TL |
| 10 | 989,30 TL | 9.893,00 TL |
| 11 | 913,42 TL | 10.047,58 TL |
| 12 | 850,18 TL | 10.202,15 TL |



