Navigator Premium – Android 13 Akıllı Araç Kutusu
Navigator, aracınızı akıllı bir multimedya merkezine dönüştürmek için tasarlandı. Güçlü donanımı, en güncel Android sistemi ve kolay kurulumu ile sürüş keyfinizi teknolojiyle birleştirir.
Teknik Özellikler:
Android 13 işletim sistemi
QCM6125 Samsung güçlü işlemci
8GB RAM + 128GB Hafıza 8 Çekirdek
Kablosuz Android Auto desteği
Kablosuz Apple CarPlay desteği
Tak-Çalıştır kolay kullanım
Kolay kurulum özelliği
Eğlence ve Uygulama Desteği:
YouTube, Netflix, TikTok, Google Maps, Play Store, IPTV, Prime Video gibi popüler uygulamaları destekler.
Avantajları:
Kablosuz bağlantı ile pratik kullanım
Android ve iOS cihazlarla uyumlu
Yüksek depolama kapasitesi sayesinde uygulama özgürlüğü
Hızlı ve akıcı multimedya deneyimi
Navigator ile aracınızda güvenli, keyifli ve modern bir yolculuk deneyimi yaşayın.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.264,59 TL | 17.264,59 TL |
| 2 | 9.668,17 TL | 19.336,34 TL |
| 3 | 6.560,54 TL | 19.681,63 TL |
| 4 | 5.006,73 TL | 20.026,92 TL |
| 5 | 4.074,44 TL | 20.372,21 TL |
| 6 | 3.452,92 TL | 20.717,51 TL |
| 7 | 3.008,97 TL | 21.062,80 TL |
| 8 | 2.676,01 TL | 21.408,09 TL |
| 9 | 2.417,04 TL | 21.753,38 TL |
| 10 | 2.209,87 TL | 22.098,67 TL |
| 11 | 2.040,36 TL | 22.443,96 TL |
| 12 | 1.899,10 TL | 22.789,26 TL |


